Isikrini se-Mesh se-LED Esinesisindo Esikhanyayo, Ukugcinwa Okulula Nokonga Amandla
| Igama Lomkhiqizo | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | I-LSMD15-15 | I-LSMD15-31 | I-LSMD16-16 | I-LSMD20 | I-LSMD31-31 | ||
| Iphikseli Pitch (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
| Uhlobo lwe-LED | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | I-DIP346(1R1G1B) | I-DIP346(1R1G1B) | I-DIP346(1R1G1B) | I-DIP346(1R1G1B) | I-DIP346(1R1G1B) | ||
| Isinqumo seKhabhinethi | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| Ukuminyana kwePixel (amaphikseli/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| Usayizi weKhabhinethi (W x H x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
| Ukusetshenziswa kwamandla Umkhawulo (watts/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| Ukusetshenziswa kwamandla Okujwayelekile (watts/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| I-Voltage yomugqa | I-AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| Impahla yeKhabhinethi | I-Aluminium | |||||||||
| Isisindo Sekhabhinethi (kg/sqm) | 20 | 25 | ||||||||
| I-Brightness Max, Ukulinganisa Kuvuliwe (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| Isilinganiso sokuvuselela i-LED | 3840Hz | |||||||||
| Ukushisa Kombala Lungisa (k) | 2000~9000 | |||||||||
| I-engeli yokubuka | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
| Ukukalwa kwe fulemu | 50-60HZ | |||||||||
| I-Grey Scale Processing | 14+2 amabhithi | |||||||||
| Ukufinyelela Isevisi | Ngaphambili noma Ngemuva | |||||||||
| Ukuphila kwe-LED, Okujwayelekile | 100,000H | |||||||||
| Imvelo | Ngaphandle | |||||||||
| Umsebenzi wesikhathi sokusebenza Umjikelezo (Amahora/Usuku) | 24/7 | |||||||||
| Isilinganiso se-IP (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| Isitoreji Sezinga lokushisa/Umswakama | -20℃~60℃ | |||||||||
| (amadigri F/C) 10-85% umswakama ohlobene | ||||||||||
| ukungafinyeleli | ||||||||||
| Izinga lokushisa elisebenzayo/ Umswakama | -20℃~60℃ | |||||||||
| (amadigri F/C) 10-85% umswakama ohlobene | ||||||||||
| ukungafinyeleli | ||||||||||
- Ikhathalogi ye-LSM
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona












